科研项目15
2020年06月17日 12:23  

序号 名称 编号 级别 类型 负责人 经费(万元) 立项时间 完成时间 附件
211 基于视频图像的人脸表情识别技术的应用研究 2117555 校级 纵向基金 赵文东 1.00 2010年11月 2012年11月
212 基于计算机视觉的智能餐厅系统设计与实现   校级 纵向基金 陆华奇 0.60 2010年11月 2013年10月
213 洪泽湖水质监控无线传感器网络系统研究与实现   校级 纵向基金 顾相平 1.00 2010年11月 2012年11月 附件
214 引进博士科研启动金 402510001 校级 纵向非基金 孙成富 5.00 2010年9月 2015年9月
215 全手形身份确定性特征提取与识别方法的研究   校级 纵向非基金   15.00 2010年3月 2013年3月
216 机械设计精品课程申报系统 2917505 校级 横向科研 赵文东 0.10 2010年1月 2010年3月
217 基于语义的三维模型检索技术研究 HGB0907 校级 纵向基金 俞扬信 1.00 2009年10月 2011年6月 附件
218 无线移动网络群组密钥协商研究 HGC0916 校级 纵向基金 陈礼青 0.60 2009年10月 2011年11月 附件
219 短信文本智能分类主题提取研究 HGA0907 校级 纵向基金 刘金岭 2.00 2009年9月 2011年12月 附件
220 夜间车牌定位和目标识别   校级 纵向基金 高尚兵 0.60 2009年9月 2011年9月
221 基于模块技术的计量管理系统的研制与开发 HGXK0707 校级 纵向基金 刘作军 0.60 2008年11月 2011年11月
222 基于ARM技术的射频IC卡读卡器研究与开发   校级 纵向基金 刘虎 0.50 2008年6月 2009年6月
223 数据库原理及应用教材立项   校级 教材建设 刘金岭 0.24 2008年4月 2010年9月 附件
224 基于工作流处理技术的淮安自来水公司办公自动化系统研究与实现 HGQN0713 校级 纵向基金 王留洋 0.80 2007年11月 2009年12月 附件
225 基于无线传感器网络的智能水产养殖研究 HGQN0714 校级 纵向基金 寇海洲 0.80 2007年11月 2009年12月 附件
                   

下一条:科研项目16 上一条:科研项目14


Copyright ? 2014, All Rights Reserved. 澳门新银河在线登录 - yh银河国际官方网站  版权所有   江苏省淮安市枚乘东路1号北园11号楼   电话:0517-83591046 邮编:223003