科研项目10
2020年06月17日 11:25  

序号 名称 编号 级别 类型 负责人 经费(万元) 立项时间 完成时间 附件
136 基于数据挖掘的淮安市人力资源及就业状况研究 HASZ2012046 市级 纵向基金 宗慧 0.60 2012年10月 2013年8月 附件
137 基于二乘支持向量机的玉米病害识别系统 SN12076 市级 纵向非基金 高尚兵 3.00 2012年10月 2014年12月 附件
138 淮安市软件测试公共服务平台 HAP201210 市级 纵向非基金 朱全银 20.00 2012年9月 2014年12月 附件
139 基于HD&Cloud城市智能交通控制系统的研制 HAG2012060 市级 纵向非基金 杨荣根 3.00 2012年9月 2014年9月 附件
140 基于WEB数据挖掘的商品价格预测分析与研究 HAG2012086 市级 纵向基金 周泓 3.00 2012年8月 2014年8月 附件
141 基于Web挖掘的个性化信息推荐与应用研究 HAG2012055 市级 纵向基金   3.00 2012年8月 2014年8月 附件
142 Affymetrix基因芯片原始数据特征分析与应用 HASZ2012050 市级 纵向非基金 金圣华 1.00 2012年6月 2014年10月 附件
143 高教园区资源共享与运行机制存在现实需求与有效举措调研 2917930 市级 横向科研 张海艳 0.20 2012年5月 2012年12月 附件
144 淮安高教园区发展目标和功能定位的研究与探索   市级 横向科研 金圣华 0.20 2012年5月 2012年10月 附件
145 民生工程信息反馈平台建设 432512003 市级 纵向非基金 朱全银 1.00 2012年2月 2013年12月 附件
146 基于视频的火焰图像特征抽取算法研究   市级 纵向基金 严云洋 2.00 2012年2月 2014年3月 附件
147 .智能故障诊断中的机器学习新理论及其应用研究 129 市级 纵向非基金   1.00 2012年1月 2013年12月 附件
148 基于机器学习的故障智能诊断研究 HGDML-1005 市级 纵向非基金   2.00 2012年1月 2013年12月 附件
149 公路车辙自动检测与标定系统 HAC201113 市级 纵向非基金 高尚兵 5.00 2011年12月 2013年1月 附件
150 智能视觉中移动目标检测关键技术研究 HAS2011024 市级 纵向非基金 杨荣根 1.00 2011年11月 2013年12月
                   

下一条:科研项目11 上一条:科研项目9


Copyright ? 2014, All Rights Reserved. 澳门新银河在线登录 - yh银河国际官方网站  版权所有   江苏省淮安市枚乘东路1号北园11号楼   电话:0517-83591046 邮编:223003