科研项目11
2020年06月17日 11:58  

序号 名称 编号 级别 类型 负责人 经费(万元) 立项时间 完成时间 附件
151 无线传感网技术在堤坝远程监测中的应用研究 HAG2011043 市级 纵向非基金 王福德 3.00 2011年10月 2013年6月 附件
152 基于WEB数据挖掘的科技专家数据库建设 HAG2011052 市级 纵向非基金 朱全银 4.00 2011年10月 2013年6月 附件
153 基于云计算的移动图书馆设计 HAG2011041 市级 纵向非基金 王留洋 4.00 2011年10月 2013年6月 附件
154 基于无线通信的智能温室大棚环境监测及专家系统 SN1160 市级 纵向基金 马甲林 2.00 2011年9月 2013年12月 附件
155 基于密钥协商的物联网信息安全软件开发与应用 HAG2011045 市级 纵向非基金 陈礼青 6.00 2011年6月 2013年6月 附件
156 物联网海量敏感数据加解密芯片设计及关键技术研究 HAG2011044 市级 纵向非基金 孙成富 6.00 2011年6月 2013年6月 附件
157 淮安市物联网工业应用工程技术研究中心 HAC201019 市级 纵向非基金 胡荣林 4.00 2010年12月 2012年6月 附件
158 基于物联网的企业智能仓储系统的研究与应用 HAC201002 市级 纵向非基金 朱全银 4.00 2010年12月 2011年12月 附件
159 独立式高精度电磁流量计成套装置研究与开发 HAC201001 市级 纵向非基金 金鹰 7.50 2010年12月 2012年4月 附件
160 基于物联网的内河航道船舶管理系统的设计 HAG2010064 市级 纵向非基金 周蕾 4.50 2010年9月 2011年12月 附件
161 基于组件的社区人口信息管理系统的研发 HAG2010008 市级 纵向非基金 王文豪 1.00 2010年9月 2012年12月 附件
162 基于WSN和TD-SCDMA物联网技术的火灾视频监控系统研发 HAG2010030 市级 纵向非基金 胡荣林 3.00 2010年8月 2012年9月 附件
163 电子社区关键技术研究与实现 HAG2010066 市级 纵向基金 严云洋 6.00 2010年8月 2012年9月 附件
164 淮安市房地产交易信息库建设与房地产价格监测系统的研究与实现 HAS2010044 市级 纵向非基金 冯万利 4.00 2010年7月 2013年8月 附件
165 基于数据挖掘技术的企业CRM系统研究与开发 HAG2010069 市级 纵向非基金 章慧 4.00 2010年6月 2012年11月 附件
                   

下一条:科研项目12 上一条:科研项目10


Copyright ? 2014, All Rights Reserved. 澳门新银河在线登录 - yh银河国际官方网站  版权所有   江苏省淮安市枚乘东路1号北园11号楼   电话:0517-83591046 邮编:223003