科研项目12
2020年06月17日 12:06  

序号 名称 编号 级别 类型 负责人 经费(万元) 立项时间 完成时间 附件
166 多无损检测传感器网络数据融合的研究与应用 HG004 市级 纵向非基金 朱全银 3.00 2009年11月 2010年12月 附件
167 侨务系统动态信息管理系统 HAS2009026 市级 纵向非基金 刘金岭 3.00 2009年11月 2010年12月 附件
168 基于语义的垃圾短信分类器设计与实现 HAG09061 市级 纵向非基金 刘金岭 4.50 2009年11月 2011年12月 附件
169 统战系统党外知识分子动态信息管理系统 HAS2009029 市级 纵向非基金 刘金岭 3.00 2009年11月 2010年12月 附件
170 淮安科盟软件有限公司企业培植 HAQ2009002 市级 纵向非基金 严云洋 10.00 2009年8月 2011年9月 附件
171 民营科技企业培植计划 HAQ2009003 市级 纵向非基金 刘虎 10.00 2009年8月 2011年9月 附件
172 淮安市重点科技企业管理系统研究与实现 HAG09053 市级 纵向非基金 张永军 3.00 2009年6月 2010年8月 附件
173 塔式起重机安全监控仪研制 HAG09042 市级 纵向非基金 刘虎 4.50 2009年6月 2010年12月 附件
174 涟水县机械电子特色产业科技服务超市 SN0982 市级 纵向非基金 王红艳 3.00 2009年5月 2010年12月 附件
175 淮安市高级人才数据库建设 HAG08009 市级 纵向非基金 朱全银 3.00 2008年10月 2010年12月 附件
176 基于Sigma-Delta复合无线传感器网络研究与实现 HAH08001 市级 纵向非基金 朱全银 1.00 2008年10月 2009年12月 附件
177 花色捻线机智能控制器 HAG08082 市级 纵向非基金 金鹰 4.50 2008年10月 2009年12月 附件
178 基于WEB的市科技计划项目管理系统 HAG08081 市级 纵向非基金 严云洋 4.00 2008年9月 2009年12月 附件
179 重点项目与干部管理督查考核系统研究与实现 HAG08004 市级 纵向非基金 冯万利 4.50 2008年6月 2009年12月 附件
180 指针表自动校验仪研究与开发 HAG08008 市级 纵向非基金 赵建洋 3.00 2008年6月 2010年6月
                   

下一条:科研项目13 上一条:科研项目11


Copyright ? 2014, All Rights Reserved. 澳门新银河在线登录 - yh银河国际官方网站  版权所有   江苏省淮安市枚乘东路1号北园11号楼   电话:0517-83591046 邮编:223003